DWZ Übersicht ::: Oberhausener Schachverein 1887 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Becker,Marcel 2268 - 269 2308
2 CM Montignies,Rainer 2256 - 109 2278
3 GM Hort,Vlastimil 2227 - 267 2317
4 Racherbäumer,Marcel René 2184 - 96 2232
5 Alkhazashvili,Ololi 2168 - 55 2199
6 FM Kummerow,Heiko 2140 - 330 2110
7 CM Kiese,Matthias 2138 - 238 2152
8 Mancic,Ivan 2109 - 88 2132
9 Limberg,Matthias 2057 - 93 2138
10 Matzat,Andre 2054 - 226 2091
11 Weiss,Thomas 2051 - 70 2213
12 Nissen,Claus 2047 - 112 2127
13 Humburg,Jürgen 2045 - 95 2090
14 Prüfer,Wolfgang 2021 - 81 2192
15 Ciornei,Dragos 2017 - 284 2094
16 Voge,Andreas 2012 - 126 2028
17 Jörgens,Markus 2011 - 126 2072
18 Faber,Lennart 1973 - 73 1807
19 Spickenbaum,Edgar 1954 - 43 -
20 Krüger,André 1953 - 250 2004
21 Groß,Thomas 1934 - 131 2020
22 Ben Said,Firas 1928 - 5 -
23 Seibert,Michael 1925 - 105 2035
24 Stefaniak,Christian 1909 - 131 2054
25 Gerst,Michael 1905 - 118 1942
26 Kalafatoglu,Yavuz 1901 - 4 -
27 Kraus,Kilian 1883 - 45 1780
28 Beierlein,Martin 1871 - 66 1903
29 Lanfermann,Heinz 1868 - 52 -
30 Schlya,Alfred 1825 - 115 -
31 Akcapinar,Yavuz 1783 - 51 1783
32 Kohl,Niclas 1782 - 49 1637
33 Zimmer,Javier Miguel 1742 - 52 1719
34 Enders,Manfred 1729 - 96 -
35 Hoffmann,Ben 1713 - 45 -
36 Fuchs,Klaus-Peter 1688 - 78 -
37 Schocke,Mark 1672 - 63 1778
38 Pickardt,Dominik 1648 - 71 -
39 Arlt,Gerd 1634 - 145 1702
40 Benali,Mabrouk 1626 - 1 -
41 Schlya,Thorsten 1623 - 19 -
42 Rippke,Uwe 1612 - 72 1793
43 Mancic,Alexander 1581 - 14 1642
44 Killus,Anastasios 1563 - 116 1562
45 Cosovan,Alexandru 1522 - 17 -
46 Schumacher,Peter 1518 - 125 1598
47 Lohse,Marcel 1513 - 62 1688
48 Turp,Hüseyin 1486 - 146 1538
49 Wawrzyniak,Hans-Jürgen 1468 - 33 -
50 Junge,Helmut 1460 - 51 -
51 Nover,Jens 1457 - 59 1722
52 Tatarinov,Daniel 1437 - 13 1535
53 Klesse,Alfred 1434 - 165 1553
54 Bönsch,Holger 1421 - 26 -
55 Bünjer,Carsten 1412 - 52 -
56 Cziczkus,Jürgen 1382 - 109 1647
57 Hirtz,Karl 1371 - 143 1717
58 Oberst,Alfred 1294 - 80 1416
59 Schwarz,Julian-Andreas 1173 - 22 -
60 Marks,Stefan 1167 - 60 1248
61 Zejdlik,Vaclav 1154 - 3 -
62 Faber,Bjarne 1145 - 13 -
63 Meyer,Harald 1095 - 53 1497
64 Scholing,Sascha 1034 - 10 -
65 Bönsch,Felix 1027 - 9 -
66 Scholing,Tanyel 957 - 16 -
67 Kremer,David 945 - 1 -
68 Kaganovych,Daniel 922 - 1 -
69 Kaganovych,David 854 - 4 -
70 Scholing,Sinan 768 - 1 -
71 Safic,Senad - -
72 Pypetz,Ben - -
73 Klochko,Arseniy - -
74 Büttner,Elia - -
75 Gallina,Vincenzo - -
76 Krzyzak,Julian - -
77 Peker,Batu - -
78 Kikuta,Kohshiro - -
79 Szogs,Milena - -
80 Tatarinov,Jan - -
81 Takser,Pavlo - -
82 Zimmermann,David - -
83 Erbe,Niklas - -
84 Müller,Tom - -
85 Bönsch,Noah - -
86 Gosek,Tom - -
87 Ninic,Ian Alexander - -