DWZ Übersicht ::: Schachverein Horst-Emscher 31
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Kotter,Ralf 2340 - 151 2337
2 Knudsen,Simon 2234 - 155 2208
3 Rebentisch,Tom 2233 - 190 2177
4 de Roda Husman,Juan 2232 - 24 2257
5 Baerwolf,Steven 2227 - 196 2236
6 Radulovic,Drazen 2185 - 9 2221
7 Griebl,Jörn 2177 - 138 2249
8 Kröger,Fabian 2154 - 102 2166
9 Kaiser,Thomas 2144 - 102 2261
10 Aulich,Marcell 2127 - 194 2210
11 Schütze,Andre 2110 - 136 2122
12 WFM de Mie,Mariska 2097 - 40 2103
13 Buschmann,Andreas 2054 - 101 2095
14 Wolff,Christoph 2013 - 187 2007
15 Becker,Marco 2012 - 237 1925
16 Schorra,Helmut 2003 - 256 2108
17 Weichert,Eddy 1960 - 34 2003
18 Rydzewski,Klaus 1946 - 152 2079
19 Raabe,Stefan 1897 - 54 1945
20 Konietzka,Bernd 1892 - 128 2015
21 Höwel,Karl-Adolf 1885 - 62 -
22 Renn,Thorsten 1882 - 83 1902
23 Göldenboog,Jürgen 1876 - 537 1920
24 Renn,Volker 1876 - 119 1990
25 Duhn,Marc 1875 - 247 1931
26 Wilbert,Siegfried 1875 - 233 1988
27 Patzer,Jörg 1869 - 139 1892
28 Adam,Dario 1864 - 31 1397
29 Tobczewski,Peter 1860 - 201 1963
30 Ebert,Manfred 1857 - 85 2082
31 Verfürth,Christian 1851 - 125 1973
32 Jacubowski,Andreas 1841 - 71 2017
33 Laake,Reinhard 1835 - 95 2033
34 Kotter,Michael 1833 - 102 1978
35 Dönges,Dirk 1831 - 208 1828
36 Arndt,Olaf 1819 - 358 1872
37 Bietz,Florian 1809 - 14 1785
38 Marquardt,Guido 1806 - 82 1933
39 Schreiner,Paulo 1781 - 32 1865
40 Karabügül,Okan 1733 - 131 1767
41 Hiebsch,Catalina 1732 - 48 1782
42 Krakau,Uwe 1726 - 99 1857
43 List,Thomas 1716 - 127 1802
44 Chamera,Maxim 1715 - 75 1532
45 Shelukie,Magd 1702 - 43 1615
46 Kullack,Bernd 1697 - 127 1857
47 Rohsiepe,Sebastian 1655 - 124 -
48 Sweeny,Adam 1645 - 1 -
49 Weronetzki,Rüdiger 1642 - 40 1542
50 Richter,Thomas 1635 - 87 1738
51 Ponto,Michael 1606 - 158 1721
52 Nemoj,Ilja 1603 - 107 1808
53 Kneip,Karl 1598 - 225 1942
54 Timpe,Norbert 1597 - 258 1787
55 Malina,Fredi 1587 - 106 1782
56 Fenchel,Nils 1575 - 2 -
57 Bock,Timo 1562 - 12 -
58 Schlüter,Matthias 1545 - 61 -
59 Brock,Udo 1534 - 124 1732
60 da Silva Barreto,Raul Vitor 1514 - 9 -
61 Seliger,Ralf 1511 - 51 1745
62 Sucker,Joachim 1509 - 129 1767
63 Nolte,Hans-Hubert 1480 - 12 -
64 Avcibasi,Ahmet 1456 - 1 -
65 Schaffrath,Marc Florian 1454 - 33 -
66 Bock,Uwe 1412 - 32 -
67 Sapok,Erich Peter 1411 - 1 -
68 Eggert,Thomas 1403 - 72 1687
69 Kolmasüss,Marco 1395 - 66 -
70 Milk,Joshua Oktay 1395 - 16 -
71 Miecznikowski,Szymon 1375 - 1 -
72 Nikolaus,Maik 1370 - 80 1557
73 Lohbreyer,Uwe 1362 - 29 1382
74 Xu,Ye 1361 - 26 -
75 Schlüter,Norbert 1326 - 66 -
76 Nikolaus,Michael 1319 - 68 1567
77 Benomrane,Salim 1302 - 6 -
78 Bertholee,David 1260 - 1 -
79 Viciski,Mike 1254 - 127 1482
80 Breme,Dietmar 1233 - 194 1552
81 Wagner,Daniel 1230 - 8 -
82 Konietzka,Yvonne 1224 - 84 1432
83 Alpaslan,Deniz Benjamin 1210 - 31 -
84 Fischer,Jürgen 1196 - 52 1318
85 Hiebsch,Daniel 1193 - 57 -
86 Weronetzki,Duncan 1192 - 4 -
87 Jess,Lara-Marie 1176 - 6 -
88 Faustmann,Susanne 1172 - 68 -
89 Gerguz,Enes 1144 - 25 -
90 Nguyen Huu,Tim 1043 - 29 -
91 Agrinenko,Rafael 1001 - 5 -
92 El-Achake,Cindy 942 - 5 -
93 Stephan,Tim 889 - 2 -
94 Wolf,Milo 819 - 2 -
95 Szymendera,Maxim 808 - 8 -
96 Kaya,Miran - -
97 Kaya,Roni - -
98 Can,Ahmet Sadi - -
99 Haag,Roman - -
100 Pereira,Helena - -
101 Kaya,Aziz - -
102 Schünemann,Pia - -
103 Dönges,Noel Liam - -
104 Milk,Isaiah - -
105 Milk,Inci Emilia - -
106 Lülsdorf,Milow - -
107 Tamosiunaite,Vala - -
108 Mentese,Miray - -
109 Weschollek,Finja - -
110 Blaszczynski,Philip - -
111 Florea,Razvan - -
112 Reimer,Lars - -
113 Inci,Atlas Kent - -
114 Inci,Züleyha - -
115 Krahl,Linus - -
116 Leidigkeit,Christian - -
117 Arslan,Simay - -
118 Ezici,Alexander - -
119 Bartek,Jan - -
120 Bartek,Henrik - -
121 Bilgic,Mustafa - -
122 Woytitzki,Sydney - -
123 Wünning,Mika Finn - -
124 Kaya,Ruzgar - -
125 Toaca,Nicolae - -
126 Kirmizikaya,Ali - -
127 Kraus,Phil - -
128 Gatza,Noah - -
129 Ürek,Zübeyr - -
130 Ürek,Ahmed Yahya - -
131 Bayir,Refia - -