Schulz,Marcus - Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Vierer Pokal 2023
1 Gast 3 Gajda,Peter 1802 SF Kirchellen 50/ 72 1 0.34 ½
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023
1 Heim 1 Frohne,Gerd 2023 SG Gladbeck I 0.12 0
3 Heim 1 Ruhmann,Gabriel 1956 SV Bottrop I 0.17 0
4 Heim 1 Ahling,Michael 2108 Hervest-Dorstener SK I 0.07 0
5 Gast 1 Hüstegge,Ulrich 1841 SV Bottrop II 0.29 1
6 Gast 1 Renn,Thorsten 1875 SV Horst-Emscher II 0.25 ½
7 Heim 1 Knorr,Herbert 1760 SC Buer-Hassel II 0.4 0
8 Heim 1 Limberg,Martin 2103 Sterkrade-Nord II 0.07 0
9 Gast 1 Schlüter,Christoph 2011 SF Kirchhellen I 0.13 0
10 Gast 1 Sinnwell,Horst 1952 SF Kirchhellen II 0.18 0
11 Heim 1 Wolff,Christoph 1963 SC Buer-Hassel I 0.17 1
Summe 2.19 3 / 11
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Vierer Pokal 2023
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1685- 0.5 0.34 23 - 1811 ½ / 1 1699-68 + 14
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023