Aulich,Marcell - Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V.

Name : Aulich,Marcell
DWZ : 2127
ELO : 2183
Verein : Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V.
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023
1 Gast 3 Plenker,Silvio 1776 SF Kirchhellen I 0.89 1
2 Heim 3 Winzbeck,Frank 1886 SC Buer-Hassel I 0.8 1
3 Gast 3 Rydzewski,Klaus 1947 SV Horst-Emscher II 0.74 1
4 Gast 3 Zimmer,Javier Miguel 1790 Schwarz-Weiß OB I 0.88 1
5 Heim 3 Gajda,Peter 1802 SF Kirchhellen II 0.87 1
6 Heim 3 Ivchenko,Anatoly 1842 Schwarze Dame Osterfeld I 0.84 1
7 Gast 3 Kröger,Fabian 2138 SV Horst-Emscher I 0.48 0
8 Gast 3 Vengels,Joachim 1952 Hervest-Dorstener SK I 0.73 0
9 Heim 3 Böhm,Joachim 2171 SV Bottrop I 0.44 0
10 Heim 3 Herud,Martin 1974 Sterkrade-Nord II 0.7 1
11 Gast 3 Blanc,Finn Lasse 1706 SG Gladbeck I 0.93 1
Summe 8.3 8 / 11
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023